| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (KG/KAP/TAHUN) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 44.52 | 2025 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 43.13 | 2025 |
| KABUPATEN CIANJUR | 39.37 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG | 43.37 | 2025 |
| KABUPATEN GARUT | 36.39 | 2025 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 37.21 | 2025 |
| KABUPATEN CIAMIS | 43.54 | 2025 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 34.72 | 2025 |
| KABUPATEN CIREBON | 46.01 | 2025 |
| KABUPATEN MAJLENGKA | 34.48 | 2025 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 41.3 | 2025 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 53.34 | 2025 |
| KABUPATEN SUBANG | 38.41 | 2025 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 41.84 | 2025 |
| KABUPATEN KARAWANG | 46.72 | 2025 |
| KABUPATEN BEKASI | 52.68 | 2025 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 38.44 | 2025 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 48.06 | 2025 |
| KOTA BOGOR | 52.61 | 2025 |
| KOTA SUKABUMI | 44.31 | 2025 |
| KOTA BANDUNG | 47.2 | 2025 |
| KOTA CIREBON | 46.83 | 2025 |
| KOTA BEKASI | 59.22 | 2025 |
| KOTA DEPOK | 57.68 | 2025 |
| KOTA CIMAHI | 51.51 | 2025 |
| KOTA TASIKMALAYA | 41.68 | 2025 |
| KOTA BANJAR | 46.19 | 2025 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











