| Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah MI (Negeri) | Jumlah Sekolah MI (Swasta) | Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru MI (Negeri) | Jumlah Guru MI (Swasta) | Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid MI (Negeri) | Jumlah Murid MI (Swasta) | Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | 2 | 658 | 660 | 65 | 6.750 | 6.815 | 1.177 | 138.308 | 139.485 |
| Sukabumi | 5 | 347 | 352 | 123 | 3.126 | 3.249 | 2.783 | 56.331 | 59.114 |
| Cianjur | 2 | 231 | 233 | 66 | 2.032 | 2.098 | 1.144 | 34.670 | 35.814 |
| Bandung | 1 | 237 | 238 | 27 | 2.702 | 2.729 | 447 | 44.090 | 44.537 |
| Garut | 4 | 328 | 332 | 108 | 2.892 | 3.000 | 1.876 | 43.136 | 45.012 |
| Tasikmalaya | 6 | 221 | 227 | 115 | 1.730 | 1.845 | 1.263 | 27.788 | 29.051 |
| Ciamis | 13 | 159 | 172 | 278 | 1.531 | 1.809 | 3.510 | 21.780 | 25.290 |
| Kuningan | 7 | 87 | 94 | 109 | 897 | 1.006 | 1.870 | 13.452 | 15.322 |
| Cirebon | 9 | 177 | 186 | 185 | 2.031 | 2.216 | 2.985 | 33.572 | 36.557 |
| Majalengka | 7 | 81 | 88 | 86 | 742 | 828 | 1.198 | 9.877 | 11.075 |
| Sumedang | 2 | 62 | 64 | 52 | 718 | 770 | 494 | 9.817 | 10.311 |
| Indramayu | 5 | 153 | 158 | 83 | 1.530 | 1.613 | 1.664 | 23.787 | 25.451 |
| Subang | 3 | 116 | 119 | 52 | 1.025 | 1.077 | 621 | 13.984 | 14.605 |
| Purwakarta | 3 | 64 | 67 | 63 | 672 | 735 | 963 | 11.061 | 12.024 |
| Karawang | 2 | 168 | 170 | 31 | 1.654 | 1.685 | 662 | 34.955 | 35.617 |
| Bekasi | 1 | 223 | 224 | 36 | 3.158 | 3.194 | 587 | 57.632 | 58.219 |
| Bandung Barat | 2 | 206 | 208 | 82 | 2.073 | 2.155 | 1.176 | 32.727 | 33.903 |
| Pangandaran | 6 | 55 | 61 | 107 | 465 | 572 | 1.117 | 5.290 | 6.407 |
| Kota Bogor | 1 | 61 | 62 | 11 | 791 | 802 | 119 | 15.492 | 15.611 |
| Kota Sukabumi | 1 | 26 | 27 | 13 | 274 | 287 | 360 | 4.993 | 5.353 |
| Kota Bandung | 2 | 75 | 77 | 62 | 1.116 | 1.178 | 1.165 | 16.474 | 17.639 |
| Kota Cirebon | 1 | 19 | 20 | 20 | 317 | 337 | 309 | 4.454 | 4.763 |
| Kota Bekasi | 1 | 135 | 136 | 23 | 2.038 | 2.061 | 443 | 33.121 | 33.564 |
| Kota Depok | – | 144 | 144 | – | 2.394 | 2.394 | – | 44.603 | 44.603 |
| Kota Cimahi | – | 22 | 22 | – | 334 | 334 | – | 4.890 | 4.890 |
| Kota Tasikmalaya | 2 | 53 | 55 | 45 | 593 | 638 | 530 | 10.315 | 10.845 |
| Kota Banjar | 3 | 24 | 27 | 45 | 250 | 295 | 805 | 3.451 | 4.256 |
| Jawa Barat | 91 | 4.132 | 4.223 | 1.887 | 43.835 | 45.722 | 29.268 | 750.050 | 779.318 |
Sumber: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil (tahun)











