| Kabupaten/Kota | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angka Partispasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota | ||||
| 7 – 12 | 13 – 15 | 16 – 18 | 19 – 23 | |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Provinsi Jawa Barat | 99,50 | 96,58 | 75,80 | 27,98 |
| Bogor | 99,78 | 93,43 | 68,38 | 24,60 |
| Sukabumi | 99,96 | 94,67 | 68,11 | 19,96 |
| Cianjur | 99,73 | 95,71 | 72,53 | 18,15 |
| Bandung | 99,05 | 97,58 | 76,91 | 29,44 |
| Garut | 99,89 | 96,50 | 71,26 | 23,07 |
| Tasikmalaya | 97,17 | 99,19 | 81,09 | 26,48 |
| Ciamis | 99,87 | 98,21 | 83,53 | 30,75 |
| Kuningan | 99,99 | 96,79 | 89,03 | 26,07 |
| Cirebon | 99,99 | 97,34 | 74,09 | 25,60 |
| Majalengka | 99,72 | 94,40 | 77,43 | 20,89 |
| Sumedang | 99,87 | 97,66 | 86,28 | 24,18 |
| Indramayu | 99,67 | 96,14 | 70,33 | 22,63 |
| Subang | 99,98 | 99,91 | 80,44 | 23,47 |
| Purwakarta | 99,75 | 91,91 | 73,55 | 23,54 |
| Karawang | 99,28 | 94,24 | 71,92 | 17,25 |
| Bekasi | 99,99 | 99,46 | 80,60 | 29,06 |
| Bandung Barat | 98,31 | 94,92 | 68,64 | 25,21 |
| Pangandaran | 99,66 | 94,56 | 80,40 | 19,24 |
| Kota Bogor | 99,99 | 92,13 | 80,23 | 37,63 |
| Kota Sukabumi | 99,98 | 94,56 | 77,72 | 34,16 |
| Kota Bandung | 99,21 | 98,68 | 83,49 | 39,98 |
| Kota Cirebon | 99,98 | 94,31 | 84,39 | 31,78 |
| Kota Bekasi | 98,91 | 99,71 | 72,08 | 39,76 |
| Kota Depok | 99,11 | 98,51 | 84,72 | 39,34 |
| Kota Cimahi | 98,38 | 98,31 | 81,44 | 38,59 |
| Kota Tasikmalaya | 99,90 | 97,61 | 80,24 | 26,87 |
| Kota Banjar | 99,51 | 99,91 | 87,00 | 18,88 |
Sumber: Susenas dan Survei Sosial Ekonomi Nasional









