| Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Sekolah SMA (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru SMA (Negeri) | Jumlah Guru SMA (Swasta) | Jumlah Guru SMA (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri) | Jumlah Murid SMA (Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri+Swasta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | 45 | 182 | 227 | 2.144 | 2.392 | 4.536 | 48.865 | 43.120 | 91.985 |
| Sukabumi | 27 | 70 | 97 | 1.190 | 792 | 1.982 | 27.752 | 13.896 | 41.648 |
| Cianjur | 18 | 87 | 105 | 868 | 858 | 1.726 | 16.203 | 17.138 | 33.341 |
| Bandung | 19 | 101 | 120 | 1.381 | 1.664 | 3.045 | 26.180 | 38.214 | 64.394 |
| Garut | 32 | 105 | 137 | 1.727 | 1.076 | 2.803 | 30.622 | 22.504 | 53.126 |
| Tasikmalaya | 18 | 58 | 76 | 929 | 698 | 1.627 | 17.316 | 11.818 | 29.134 |
| Ciamis | 18 | 18 | 36 | 881 | 185 | 1.066 | 15.977 | 2.531 | 18.508 |
| Kuningan | 19 | 13 | 32 | 984 | 171 | 1.155 | 19.606 | 1.359 | 20.965 |
| Cirebon | 23 | 30 | 53 | 1.215 | 335 | 1.550 | 22.186 | 5.666 | 27.852 |
| Majalengka | 16 | 9 | 25 | 890 | 118 | 1.008 | 18.886 | 1.892 | 20.778 |
| Sumedang | 15 | 14 | 29 | 859 | 218 | 1.077 | 15.544 | 4.306 | 19.850 |
| Indramayu | 23 | 30 | 53 | 951 | 293 | 1.244 | 19.879 | 2.963 | 22.842 |
| Subang | 21 | 30 | 51 | 990 | 417 | 1.407 | 21.293 | 6.149 | 27.442 |
| Purwakarta | 17 | 13 | 30 | 690 | 112 | 802 | 15.996 | 2.211 | 18.207 |
| Karawang | 30 | 24 | 54 | 1.407 | 266 | 1.673 | 30.189 | 3.965 | 34.154 |
| Bekasi | 44 | 83 | 127 | 2.216 | 920 | 3.136 | 48.133 | 13.467 | 61.600 |
| Bandung Barat | 17 | 50 | 67 | 959 | 679 | 1.638 | 18.960 | 10.900 | 29.860 |
| Pangandaran | 5 | 3 | 8 | 246 | 41 | 287 | 4.608 | 413 | 5.021 |
| Kota Bogor | 10 | 45 | 55 | 524 | 804 | 1.328 | 9.955 | 12.136 | 22.091 |
| Kota Sukabumi | 5 | 15 | 20 | 349 | 176 | 525 | 6.612 | 1.687 | 8.299 |
| Kota Bandung | 27 | 119 | 146 | 1.699 | 2.151 | 3.850 | 31.349 | 32.712 | 64.061 |
| Kota Cirebon | 9 | 19 | 28 | 576 | 224 | 800 | 10.760 | 2.226 | 12.986 |
| Kota Bekasi | 22 | 93 | 115 | 1.160 | 1.636 | 2.796 | 24.476 | 25.748 | 50.224 |
| Kota Depok | 15 | 64 | 79 | 694 | 965 | 1.659 | 15.941 | 17.119 | 33.060 |
| Kota Cimahi | 6 | 11 | 17 | 416 | 173 | 589 | 7.589 | 3.424 | 11.013 |
| Kota Tasikmalaya | 10 | 19 | 29 | 755 | 295 | 1.050 | 12.825 | 3.840 | 16.665 |
| Kota Banjar | 3 | 1 | 4 | 185 | 14 | 199 | 3.544 | 110 | 3.654 |
| Jawa Barat | 514 | 1.306 | 1.820 | 26.885 | 17.673 | 44.558 | 541.246 | 301.514 | 842.760 |
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester











