| KABUPATEN/KOTA | JENIS WISATAWAN | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | NUSANTARA | 5982148 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | MANCANEGARA | 194496 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | NUSANTARA | 1352496 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | MANCANEGARA | 6786 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | NUSANTARA | 1745634 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | MANCANEGARA | 134000 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | NUSANTARA | 4013313 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | MANCANEGARA | 5628 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | NUSANTARA | 1980426 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | MANCANEGARA | 678 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | NUSANTARA | 995078 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | MANCANEGARA | 1686 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | NUSANTARA | 1394529 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | MANCANEGARA | 623 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | NUSANTARA | 3485278 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | MANCANEGARA | 137 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | NUSANTARA | 812756 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | MANCANEGARA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | NUSANTARA | 1249506 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | MANCANEGARA | 13 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | NUSANTARA | 1810983 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | MANCANEGARA | 13721 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | NUSANTARA | 625403 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | MANCANEGARA | 22 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | NUSANTARA | 2219920 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | MANCANEGARA | 5989 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | NUSANTARA | 1849813 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | MANCANEGARA | 184 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | NUSANTARA | 6158813 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | MANCANEGARA | 18103 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | NUSANTARA | 2739806 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | MANCANEGARA | 23589 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | NUSANTARA | 3071710 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | MANCANEGARA | 503 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | NUSANTARA | 3294137 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | MANCANEGARA | 3225 | 2024 |
| KOTA BOGOR | NUSANTARA | 5070570 | 2024 |
| KOTA BOGOR | MANCANEGARA | 14857 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | NUSANTARA | 421591 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | MANCANEGARA | 100383 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | NUSANTARA | 7031949 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | MANCANEGARA | 27339 | 2024 |
| KOTA CIREBON | NUSANTARA | 630515 | 2024 |
| KOTA CIREBON | MANCANEGARA | 972 | 2024 |
| KOTA BEKASI | NUSANTARA | 1775990 | 2024 |
| KOTA BEKASI | MANCANEGARA | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | NUSANTARA | 3428855 | 2024 |
| KOTA DEPOK | MANCANEGARA | 221 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | NUSANTARA | 127214 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | MANCANEGARA | 477 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | NUSANTARA | 576857 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | MANCANEGARA | 221 | 2024 |
| KOTA BANJAR | NUSANTARA | 118153 | 2024 |
| KOTA BANJAR | MANCANEGARA | 2 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id







