| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KEMATIAN BAYI | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 133 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 223 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 173 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 146 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 210 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 162 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 101 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 80 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 134 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 76 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 137 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 208 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 104 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 72 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 136 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 16 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 122 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 39 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 59 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 25 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 82 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 12 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 47 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 52 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 69 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 99 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 43 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 92 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 197 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 175 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 197 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 225 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 179 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 114 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 102 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 104 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 53 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 161 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 182 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 95 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 67 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 160 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 10 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 112 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 48 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 61 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 25 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 91 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 21 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 40 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 58 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 72 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 99 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 33 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 93 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 143 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 129 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 251 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 300 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 199 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 115 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 116 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 72 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 84 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 212 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 165 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 118 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 70 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 178 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 23 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 63 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 35 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 66 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 35 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 110 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 38 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 42 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 115 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 56 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 85 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 46 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 661 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 330 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 156 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 415 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 320 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 263 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 123 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 152 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 273 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 144 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 187 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 194 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 136 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 118 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 203 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 181 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 186 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 38 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 155 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 60 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 157 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 57 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 194 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 233 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 75 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 113 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 37 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 824 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 250 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 125 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 463 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 357 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 264 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 163 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 126 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 299 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 142 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 187 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 146 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 102 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 160 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 236 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 306 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 181 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 32 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 114 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 59 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 244 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 55 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 209 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 227 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 79 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 91 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 43 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











