| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (TON) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 57859 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 19429 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 9495 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 91689 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 120793 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 12487 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 2929 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 121978 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 7350 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 6741 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 20018 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 1662 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2816 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 9222 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 790 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 3473 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 44 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 75 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 103 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 149 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 393 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 425 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 68660 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 27070 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 12058 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 108795 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 118427 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 8728 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 3527 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 182730 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 8678 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 6375 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 23745 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 219 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 1048 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2212 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 9235 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1747 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 2955 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 603 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 114 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 138 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 163 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 277 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 2704 | 2022 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











