| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 423 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 306 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 16352 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 761 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 282 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 743 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 424 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 353 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 18105 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 981 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 246 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 862 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 0 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 0 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











