| KATEGORI | JUMLAH | TAHUN |
| KOMERSIL | 971 | 2014 |
| NON KOMERSIL | 123 | 2014 |
| KOMERSIL | 1632 | 2015 |
| NON KOMERSIL | 320 | 2015 |
| KOMERSIL | 1813 | 2016 |
| NON KOMERSIL | 430 | 2016 |
| KOMERSIL | 2237 | 2017 |
| NON KOMERSIL | 533 | 2017 |
| KOMERSIL | 3965 | 2018 |
| NON KOMERSIL | 1085 | 2018 |
| KOMERSIL | 5361 | 2019 |
| NON KOMERSIL | 1678 | 2019 |
| KOMERSIL | 8765 | 2020 |
| NON KOMERSIL | 325 | 2020 |
| KOMERSIL | 12191 | 2021 |
| NON KOMERSIL | 236 | 2021 |
| KOMERSIL | 13381 | 2022 |
| NON KOMERSIL | 1247 | 2022 |
| KOMERSIL | 13745 | 2023 |
| NON KOMERSIL | 2899 | 2023 |
| KOMERSIL | 6112 | 2024 |
| NON KOMERSIL | 2068 | 2024 |











