| Kabupaten/Kota | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Gizi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogor | 5.028 | 2.029 | 812 | 275 | 116 | 193 |
| Sukabumi | 2.323 | 1.476 | 279 | 77 | 74 | 72 |
| Cianjur | 1.792 | 1.484 | 192 | 86 | 50 | 57 |
| Bandung | 2.782 | 995 | 484 | 178 | 103 | 141 |
| Garut | 2.552 | 1.559 | 321 | 210 | 70 | 88 |
| Tasikmalaya | 1.154 | 1.259 | 117 | 160 | 45 | 66 |
| Ciamis | 1.198 | 729 | 185 | 119 | 48 | 66 |
| Kuningan | 1.547 | 1.071 | 313 | 104 | 60 | 74 |
| Cirebon | 3.539 | 1.729 | 524 | 161 | 98 | 188 |
| Majalengka | 1.350 | 1.107 | 181 | 113 | 54 | 76 |
| Sumedang | 1.282 | 869 | 179 | 117 | 55 | 63 |
| Indramayu | 1.924 | 1.253 | 232 | 120 | 86 | 73 |
| Subang | 1.464 | 1.006 | 188 | 73 | 55 | 64 |
| Purwakarta | 1.783 | 515 | 250 | 79 | 39 | 58 |
| Karawang | 3.762 | 1.638 | 577 | 111 | 60 | 127 |
| Bekasi | 4.884 | 1.806 | 772 | 85 | 96 | 168 |
| Bandung Barat | 1.377 | 817 | 229 | 84 | 60 | 73 |
| Pangandaran | 519 | 423 | 92 | 116 | 52 | 47 |
| Kota Bogor | 3.030 | 593 | 424 | 178 | 70 | 106 |
| Kota Sukabumi | 1.212 | 298 | 144 | 29 | 28 | 39 |
| Kota Bandung | 8.739 | 1.230 | 1.611 | 287 | 153 | 262 |
| Kota Cirebon | 1.654 | 458 | 300 | 92 | 51 | 74 |
| Kota Bekasi | 5.591 | 1.355 | 133 | 129 | 97 | 215 |
| Kota Depok | 4.009 | 797 | 850 | 175 | 78 | 127 |
| Kota Cimahi | 1.881 | 299 | 203 | 51 | 33 | 49 |
| Kota Tasikmalaya | 1.601 | 518 | 220 | 100 | 39 | 75 |
| Kota Banjar | 571 | 216 | 94 | 75 | 24 | 31 |
| Jawa Barat | 68.548 | 27.529 | 9.906 | 3.384 | 1.794 | 2.672 |
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat











