| JENIS IKAN | JUMLAH (EKOR) | TAHUN |
| IKAN NILA | 3575000 | 2013 |
| IKAN NILEM | 3795000 | 2013 |
| IKAN TAWES | 3380000 | 2013 |
| IKAN BEUREUM PANON | 1200000 | 2013 |
| IKAN LALAWAK | 1150000 | 2013 |
| IKAN GRASSCRAP | 1750000 | 2013 |
| IKAN KANCRA | 0 | 2013 |
| UDANG GALAH | 0 | 2013 |
| IKAN PATIN | 0 | 2013 |
| IKAN MAS | 0 | 2013 |
| IKAN BANDENG | 0 | 2013 |
| BENUR UDANG WINDU | 0 | 2013 |
| IKAN NILA | 2200000 | 2014 |
| IKAN NILEM | 2125000 | 2014 |
| IKAN TAWES | 2075000 | 2014 |
| IKAN BEUREUM PANON | 725000 | 2014 |
| IKAN LALAWAK | 875000 | 2014 |
| IKAN GRASSCRAP | 800000 | 2014 |
| IKAN KANCRA | 0 | 2014 |
| UDANG GALAH | 0 | 2014 |
| IKAN PATIN | 0 | 2014 |
| IKAN MAS | 0 | 2014 |
| IKAN BANDENG | 0 | 2014 |
| BENUR UDANG WINDU | 0 | 2014 |
| IKAN NILA | 4850000 | 2015 |
| IKAN NILEM | 2265000 | 2015 |
| IKAN TAWES | 1648000 | 2015 |
| IKAN BEUREUM PANON | 1000000 | 2015 |
| IKAN LALAWAK | 680000 | 2015 |
| IKAN GRASSCRAP | 1804800 | 2015 |
| IKAN KANCRA | 5600 | 2015 |
| UDANG GALAH | 85000 | 2015 |
| IKAN PATIN | 300000 | 2015 |
| IKAN MAS | 500000 | 2015 |
| IKAN BANDENG | 100000 | 2015 |
| BENUR UDANG WINDU | 0 | 2015 |
| IKAN NILA | 3500000 | 2016 |
| IKAN NILEM | 4545000 | 2016 |
| IKAN TAWES | 2810000 | 2016 |
| IKAN BEUREUM PANON | 1300000 | 2016 |
| IKAN LALAWAK | 1150000 | 2016 |
| IKAN GRASSCRAP | 1350000 | 2016 |
| IKAN KANCRA | 5000 | 2016 |
| UDANG GALAH | 145000 | 2016 |
| IKAN PATIN | 1280000 | 2016 |
| IKAN MAS | 1380000 | 2016 |
| IKAN BANDENG | 20000 | 2016 |
| BENUR UDANG WINDU | 0 | 2016 |
| IKAN NILA | 5350000 | 2017 |
| IKAN NILEM | 3975000 | 2017 |
| IKAN TAWES | 1625000 | 2017 |
| IKAN BEUREUM PANON | 100 | 2017 |
| IKAN LALAWAK | 100 | 2017 |
| IKAN GRASSCRAP | 0 | 2017 |
| IKAN KANCRA | 0 | 2017 |
| UDANG GALAH | 55 | 2017 |
| IKAN PATIN | 1700000 | 2017 |
| IKAN MAS | 550 | 2017 |
| IKAN BANDENG | 285 | 2017 |
| BENUR UDANG WINDU | 1000000 | 2017 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id





