| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (TON) |
| KABUPATEN BOGOR | 112.778 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 7784.42 |
| KABUPATEN CIANJUR | 2402.811 |
| KABUPATEN BANDUNG | 273.182 |
| KABUPATEN GARUT | 2981.367 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 2.991 |
| KABUPATEN CIAMIS | 303.724 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 |
| KABUPATEN CIREBON | 37667.835 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 18.512 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 79.19 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 178319.612 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1.9 |
| KABUPATEN KARAWANG | 9473.572 |
| KABUPATEN BEKASI | 7261.83 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 220.325 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 69.066 |
| KOTA BOGOR | 2403.913 |
| KOTA SUKABUMI | 1530.825 |
| KOTA BANDUNG | 100.157 |
| KOTA CIREBON | 22403.977 |
| KOTA BEKASI | 788.4 |
| KOTA DEPOK | 13694.266 |
| KOTA CIMAHI | 1663.188 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1285.475 |
| KOTA BANJAR | 440.833 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id





