| Kabupaten/Kota | |
|---|---|
| Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa) | |
| 2025 | |
| Provinsi Jawa Barat | 50.759,00 |
| Bogor | 5.721,62 |
| Sukabumi | 2.852,11 |
| Cianjur | 2.610,32 |
| Bandung | 3.783,21 |
| Garut | 2.748,70 |
| Tasikmalaya | 1.933,81 |
| Ciamis | 1.266,33 |
| Kuningan | 1.225,49 |
| Cirebon | 2.413,81 |
| Majalengka | 1.363,76 |
| Sumedang | 1.195,53 |
| Indramayu | 1.932,52 |
| Subang | 1.675,52 |
| Purwakarta | 1.062,97 |
| Karawang | 2.581,25 |
| Bekasi | 3.303,02 |
| Bandung Barat | 1.907,82 |
| Pangandaran | 436,49 |
| Kota Bogor | 1.083,78 |
| Kota Sukabumi | 370,68 |
| Kota Bandung | 2.548,78 |
| Kota Cirebon | 347,54 |
| Kota Bekasi | 2.648,27 |
| Kota Depok | 2.167,96 |
| Kota Cimahi | 606,38 |
| Kota Tasikmalaya | 759,37 |
| Kota Banjar | 211,96 |
Keterangan Data: Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2020











