| Kabupaten/Kota | Jemaah Haji |
|---|---|
| Bogor | 3.538 |
| Sukabumi | 1.782 |
| Cianjur | 1.530 |
| Bandung | 2.805 |
| Garut | 2.062 |
| Tasikmalaya | 1.523 |
| Ciamis | 1.161 |
| Kuningan | 1.011 |
| Cirebon | 2.499 |
| Majalengka | 1.173 |
| Sumedang | 887 |
| Indramayu | 1.825 |
| Subang | 1.172 |
| Purwakarta | 777 |
| Karawang | 2.073 |
| Bekasi | 2.218 |
| Bandung Barat | 1.181 |
| Pangandaran | 428 |
| Kota Bogor | 988 |
| Kota Sukabumi | 349 |
| Kota Bandung | 2.493 |
| Kota Cirebon | 392 |
| Kota Bekasi | 2.668 |
| Kota Depok | 1.709 |
| Kota Cimahi | 586 |
| Kota Tasikmalaya | 693 |
| Kota Banjar | 230 |
| Jawa Barat | 39.753 |
Sumber: Kementerian Agama RI (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) per 14 Januari 2025/Ministry of Religious Affairs (Directorate General of the Organization of Hajj and Umrah) per 14 January 2025











