| KAWASAN HUTAN | LUAS | HEKTAR | TAHUN |
| HUTAN KONSERVASI | 147716.04 | HEKTAR | 2014 |
| HUTAN LINDUNG | 271161.19 | HEKTAR | 2014 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 209719.68 | HEKTAR | 2014 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 191723.68 | HEKTAR | 2014 |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | 2889380.75 | HEKTAR | 2014 |
| HUTAN KONSERVASI | 147716.04 | HEKTAR | 2015 |
| HUTAN LINDUNG | 271161.19 | HEKTAR | 2015 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 209720.4 | HEKTAR | 2015 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 191772.22 | HEKTAR | 2015 |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | 2889158.59 | HEKTAR | 2015 |
| HUTAN KONSERVASI | 147751.85 | HEKTAR | 2016 |
| HUTAN LINDUNG | 271159.31 | HEKTAR | 2016 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 209731.51 | HEKTAR | 2016 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 191736.03 | HEKTAR | 2016 |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | 2889149.74 | HEKTAR | 2016 |
| HUTAN KONSERVASI | 139790.08 | HEKTAR | 2017 |
| HUTAN LINDUNG | 274830.62 | HEKTAR | 2017 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 210311.34 | HEKTAR | 2017 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 191763.87 | HEKTAR | 2017 |
| HUTAN KONSERVASI | 170168.1 | HEKTAR | 2018 |
| HUTAN LINDUNG | 228273.764 | HEKTAR | 2018 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 205883.96 | HEKTAR | 2018 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 168374.01 | HEKTAR | 2018 |
| HUTAN KONSERVASI | 170140.38 | HEKTAR | 2019 |
| HUTAN LINDUNG | 225936.93 | HEKTAR | 2019 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 198287.96 | HEKTAR | 2019 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 182465.57 | HEKTAR | 2019 |
| HUTAN KONSERVASI | 170658.39 | HEKTAR | 2020 |
| HUTAN LINDUNG | 229221.57 | HEKTAR | 2020 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP | 213117.67 | HEKTAR | 2020 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS | 176181.86 | HEKTAR | 2020 |
| HUTAN KONSERVASI | 170658.39 | HEKTAR | 2021 |
| HUTAN LINDUNG | 229221.57 | HEKTAR | 2021 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP (PERMANENT) | 213117.67 | HEKTAR | 2021 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS (LIMITED) | 176181.86 | HEKTAR | 2021 |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | 0 | HEKTAR | 2021 |
| HUTAN KONSERVASI | 172206.58 | HEKTAR | 2022 |
| HUTAN LINDUNG | 229227.12 | HEKTAR | 2022 |
| HUTAN PRODUKSI TETAP (PERMANENT) | 214095.84 | HEKTAR | 2022 |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS (LIMITED) | 177040.3 | HEKTAR | 2022 |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | 0 | HEKTAR | 2022 |
| HUTAN KONSERVASI | HEKTAR | 2023 | |
| HUTAN LINDUNG | HEKTAR | 2023 | |
| HUTAN PRODUKSI TETAP (PERMANENT) | HEKTAR | 2023 | |
| HUTAN PRODUKSI TERBATAS (LIMITED) | HEKTAR | 2023 | |
| AREAL PENGGUNAAN LAINNYA | HEKTAR | 2023 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











