| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN SUKABUMI | 60 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 19 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 31 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 20 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 8 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 29 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 22 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 3 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 12 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 14 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 12 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 21 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 4 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 5 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 49 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 53 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 11 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 13 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 2 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 5 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 7 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 8 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 3 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











