| KABUPATEN/KOTA | KERUGIAN (RUPIAH) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 322446690000 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 97432488000 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 309353472000 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 610176067200 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 70482258000 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 9160128000 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 32367600000 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 7697376000 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 2235600000 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 5244912000 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 13852368000 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 24725250000 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 6076980000 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 38339730000 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 73595520000 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 8686640988 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 75927600000 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 3360690000 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 36216720000 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 13713120000 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 2974320000 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 1190700000 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 88920000 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 2330496000 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 4544298000 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 12198492000 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 1850688000 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











