| KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | PRIA | 101 | 2017 |
| KABUPATEN BOGOR | WANITA | 432 | 2017 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PRIA | 342 | 2017 |
| KABUPATEN SUKABUMI | WANITA | 812 | 2017 |
| KABUPATEN CIANJUR | PRIA | 465 | 2017 |
| KABUPATEN CIANJUR | WANITA | 756 | 2017 |
| KABUPATEN BANDUNG | PRIA | 342 | 2017 |
| KABUPATEN BANDUNG | WANITA | 691 | 2017 |
| KABUPATEN GARUT | PRIA | 211 | 2017 |
| KABUPATEN GARUT | WANITA | 876 | 2017 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | PRIA | 347 | 2017 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | WANITA | 868 | 2017 |
| KABUPATEN CIAMIS | PRIA | 217 | 2017 |
| KABUPATEN CIAMIS | WANITA | 542 | 2017 |
| KABUPATEN KUNINGAN | PRIA | 205 | 2017 |
| KABUPATEN KUNINGAN | WANITA | 512 | 2017 |
| KABUPATEN CIREBON | PRIA | 286 | 2017 |
| KABUPATEN CIREBON | WANITA | 513 | 2017 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | PRIA | 233 | 2017 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | WANITA | 582 | 2017 |
| KABUPATEN SUMEDANG | PRIA | 221 | 2017 |
| KABUPATEN SUMEDANG | WANITA | 552 | 2017 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | PRIA | 414 | 2017 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | WANITA | 1035 | 2017 |
| KABUPATEN SUBANG | PRIA | 315 | 2017 |
| KABUPATEN SUBANG | WANITA | 788 | 2017 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | PRIA | 168 | 2017 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | WANITA | 421 | 2017 |
| KABUPATEN KARAWANG | PRIA | 382 | 2017 |
| KABUPATEN KARAWANG | WANITA | 954 | 2017 |
| KABUPATEN BEKASI | PRIA | 380 | 2017 |
| KABUPATEN BEKASI | WANITA | 949 | 2017 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | PRIA | 178 | 2017 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | WANITA | 442 | 2017 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | PRIA | 81 | 2017 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | WANITA | 204 | 2017 |
| KOTA BOGOR | PRIA | 46 | 2017 |
| KOTA BOGOR | WANITA | 366 | 2017 |
| KOTA SUKABUMI | PRIA | 57 | 2017 |
| KOTA SUKABUMI | WANITA | 141 | 2017 |
| KOTA BANDUNG | PRIA | 406 | 2017 |
| KOTA BANDUNG | WANITA | 922 | 2017 |
| KOTA CIREBON | PRIA | 67 | 2017 |
| KOTA CIREBON | WANITA | 168 | 2017 |
| KOTA BEKASI | PRIA | 55 | 2017 |
| KOTA BEKASI | WANITA | 132 | 2017 |
| KOTA DEPOK | PRIA | 34 | 2017 |
| KOTA DEPOK | WANITA | 94 | 2017 |
| KOTA CIMAHI | PRIA | 74 | 2017 |
| KOTA CIMAHI | WANITA | 184 | 2017 |
| KOTA TASIKMALAYA | PRIA | 56 | 2017 |
| KOTA TASIKMALAYA | WANITA | 273 | 2017 |
| KOTA BANJAR | PRIA | 37 | 2017 |
| KOTA BANJAR | WANITA | 93 | 2017 |
| KABUPATEN BOGOR | PRIA | 2654 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | WANITA | 11775 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PRIA | 1669 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | WANITA | 6600 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | PRIA | 1914 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | WANITA | 7227 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | PRIA | 4603 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | WANITA | 11206 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | PRIA | 2499 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | WANITA | 9489 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | PRIA | 1154 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | WANITA | 5251 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | PRIA | 606 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | WANITA | 2623 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | PRIA | 481 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | WANITA | 1933 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | PRIA | 1231 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | WANITA | 3931 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | PRIA | 861 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | WANITA | 2796 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | PRIA | 1214 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | WANITA | 3004 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | PRIA | 1530 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | WANITA | 3583 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | PRIA | 1400 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | WANITA | 3396 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | PRIA | 736 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | WANITA | 2280 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | PRIA | 1620 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | WANITA | 4284 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | PRIA | 1641 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | WANITA | 4304 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | PRIA | 1694 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | WANITA | 4828 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | PRIA | 329 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | WANITA | 1042 | 2023 |
| KOTA BOGOR | PRIA | 320 | 2023 |
| KOTA BOGOR | WANITA | 1109 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | PRIA | 147 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | WANITA | 480 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | PRIA | 1152 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | WANITA | 2705 | 2023 |
| KOTA CIREBON | PRIA | 151 | 2023 |
| KOTA CIREBON | WANITA | 410 | 2023 |
| KOTA BEKASI | PRIA | 780 | 2023 |
| KOTA BEKASI | WANITA | 1798 | 2023 |
| KOTA DEPOK | PRIA | 491 | 2023 |
| KOTA DEPOK | WANITA | 1250 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | PRIA | 229 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | WANITA | 581 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | PRIA | 314 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | WANITA | 1162 | 2023 |
| KOTA BANJAR | PRIA | 117 | 2023 |
| KOTA BANJAR | WANITA | 359 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | PRIA | 5 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | WANITA | 138 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | PRIA | 2 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | WANITA | 40 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | PRIA | 3 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | WANITA | 44 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | PRIA | 8 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | WANITA | 44 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | PRIA | 15 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | WANITA | 361 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | PRIA | 17 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | WANITA | 482 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | PRIA | 11 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | WANITA | 328 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | PRIA | 30 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | WANITA | 170 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | PRIA | 48 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | WANITA | 274 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | PRIA | 35 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | WANITA | 260 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | PRIA | 28 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | WANITA | 176 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | PRIA | 68 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | WANITA | 272 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | PRIA | 6 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | WANITA | 33 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | PRIA | 5 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | WANITA | 56 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | PRIA | 24 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | WANITA | 28 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | PRIA | 7 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | WANITA | 24 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | PRIA | 14 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | WANITA | 83 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | PRIA | 2024 | |
| KABUPATEN PANGANDARAN | WANITA | 2024 | |
| KOTA BOGOR | PRIA | 2 | 2024 |
| KOTA BOGOR | WANITA | 26 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | PRIA | 1 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | WANITA | 6 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | PRIA | 13 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | WANITA | 52 | 2024 |
| KOTA CIREBON | PRIA | 2 | 2024 |
| KOTA CIREBON | WANITA | 6 | 2024 |
| KOTA BEKASI | PRIA | 2 | 2024 |
| KOTA BEKASI | WANITA | 20 | 2024 |
| KOTA DEPOK | PRIA | 4 | 2024 |
| KOTA DEPOK | WANITA | 27 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | PRIA | 2 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | WANITA | 18 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | PRIA | 6 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | WANITA | 81 | 2024 |
| KOTA BANJAR | PRIA | 3 | 2024 |
| KOTA BANJAR | WANITA | 23 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











