| Provinsi | |
|---|---|
| Persentase Menurut Provinsi (Persen) | |
| Tahun 2025 | |
| ACEH | 28,19 |
| SUMATERA UTARA | 26,41 |
| SUMATERA BARAT | 30,48 |
| RIAU | 28,88 |
| JAMBI | 30,29 |
| SUMATERA SELATAN | 31,02 |
| BENGKULU | 32,03 |
| LAMPUNG | 34,25 |
| KEP. BANGKA BELITUNG | 27,71 |
| KEP. RIAU | 24,67 |
| DKI JAKARTA | 25,17 |
| JAWA BARAT | 32,07 |
| JAWA TENGAH | 28,48 |
| DI YOGYAKARTA | 23,29 |
| JAWA TIMUR | 28,11 |
| BANTEN | 31,19 |
| BALI | 19,02 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 32,32 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 28,55 |
| KALIMANTAN BARAT | 27,80 |
| KALIMANTAN TENGAH | 27,13 |
| KALIMANTAN SELATAN | 23,21 |
| KALIMANTAN TIMUR | 22,42 |
| KALIMANTAN UTARA | 25,83 |
| SULAWESI UTARA | 25,81 |
| SULAWESI TENGAH | 28,48 |
| SULAWESI SELATAN | 24,05 |
| SULAWESI TENGGARA | 25,42 |
| GORONTALO | 30,72 |
| SULAWESI BARAT | 26,31 |
| MALUKU | 27,59 |
| MALUKU UTARA | 29,08 |
| PAPUA BARAT | 27,76 |
| PAPUA BARAT DAYA | 24,94 |
| PAPUA | 22,02 |
| PAPUA SELATAN | 31,62 |
| PAPUA TENGAH | 23,98 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | 26,52 |
| INDONESIA | 28,68 |
Sumber: Susenas Maret, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional











