| Kabupaten/Kota | |
|---|---|
| Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Persen) | |
| 2024 | |
| Provinsi Jawa Barat | 98,57 |
| Bogor | 98,90 |
| Sukabumi | 98,87 |
| Cianjur | 99,22 |
| Bandung | 99,73 |
| Garut | 99,55 |
| Tasikmalaya | 98,83 |
| Ciamis | 99,41 |
| Kuningan | 98,70 |
| Cirebon | 94,93 |
| Majalengka | 96,49 |
| Sumedang | 99,18 |
| Indramayu | 93,26 |
| Subang | 96,39 |
| Purwakarta | 97,57 |
| Karawang | 97,33 |
| Bekasi | 98,88 |
| Bandung Barat | 99,01 |
| Pangandaran | 99,33 |
| Kota Bogor | 99,53 |
| Kota Sukabumi | 99,20 |
| Kota Bandung | 99,68 |
| Kota Cirebon | 99,02 |
| Kota Bekasi | 99,52 |
| Kota Depok | 99,48 |
| Kota Cimahi | 99,71 |
| Kota Tasikmalaya | 99,74 |
| Kota Banjar | 99,17 |
Keterangan Data: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey









