| Wilayah Jawa Barat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Tempat Ibadah | ||||||
| Mesjid | Mushola | Gereja Kristen | Gereja Katolik | Pura | Vihara | |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Provinsi Jawa Barat | 44.353 | 36.030 | 494 | 58 | 36 | 195 |
| Bogor | 2.232 | 1.574 | 16 | 6 | 8 | 25 |
| Sukabumi | 5.340 | 1.391 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Cianjur | 5.053 | 424 | 22 | 2 | 1 | 17 |
| Bandung | 4.982 | 2.949 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Garut | 2.972 | 1.378 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Tasikmalaya | 3.884 | 1.662 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ciamis | 2.279 | 3.762 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kuningan | 802 | 423 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Cirebon | 794 | 5.211 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Majalengka | 905 | 3.101 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Sumedang | 313 | 1.464 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Indramayu | 754 | 3.373 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Subang | 1.536 | 2.784 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Purwakarta | 967 | 633 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Karawang | 1.522 | 1.272 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| Bekasi | 648 | 70 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Bandung Barat | 3.238 | 1.529 | 11 | 0 | 3 | 4 |
| Pangandaran | – | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Bogor | 753 | 358 | 29 | 3 | 5 | 16 |
| Kota Sukabumi | 353 | 9 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| Kota Bandung | 2.143 | 621 | 83 | 12 | 4 | 40 |
| Kota Cirebon | 283 | 515 | 17 | 2 | 1 | 7 |
| Kota Bekasi | 508 | 327 | 86 | 7 | 2 | 20 |
| Kota Depok | 387 | 83 | 115 | 7 | 3 | 2 |
| Kota Cimahi | 407 | 185 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| Kota Tasikmalaya | 981 | 209 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Kota Banjar | 317 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Sumber: jabar.bps.go.id





