| KABUPATEN BOGOR | 1 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 1 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 0 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 1 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 1 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 2 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 1 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 1 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 1 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 2 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 2 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 2 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 2 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 3 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 1 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 2 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 1 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 1 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 1 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 1 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 1 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 1 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 1 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 1 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 1 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 1 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 1 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 1 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 1 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 1 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 1 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 1 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 1 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 1 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 1 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 1 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 1 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 1 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 1 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 1 | 2024 |











