| Jenis Tanaman | Luas Areal (Ribu Ha) |
|---|---|
| Karet/Rubber | 1,3 |
| Kelapa/Coconut | 158,4 |
| Kelapa sawit/Ori palm | 0,3 |
| Kopi/Coffee | 54,5 |
| Kakao/Cocoa | 4,1 |
| Teh/Tea | 44,1 |
| Jambu mete/Cashew nut | 0,0 |
| Pala/Nutmeg | 13,4 |
| Lada/Pepper | 2,3 |
| Tebu/Sugar cane | 15,0 |
| Tembakai/Tobacco | 9,0 |
| Nilam/Patchouli | 0,0 |
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat/Estates Servive Of Jawa Barat Province











