| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 6687 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 1985 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 667 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1975 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1332 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 0 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1553 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 2959 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1292 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1524 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 1624 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1178 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1418 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 2275 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 1373 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 3041 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 2669 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 3717 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 754 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 0 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 181 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 6839 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3826 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 2048 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1987 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 2421 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1213 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1640 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1723 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 1333 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1003 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1528 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1166 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 1853 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 954 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2308 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 2567 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1389 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 501 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 1376 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 444 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 3241 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 586 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 2181 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 1422 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 923 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 717 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 304 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 6791 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3538 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1816 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 2882 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 2062 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 1009 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1699 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1387 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 1904 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 442 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1006 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 2458 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 1853 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1000 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1982 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 4072 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1321 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 466 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 1184 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 494 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 3311 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 406 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 2234 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 1563 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 957 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 773 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 112 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 7378 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3755 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 2436 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 4324 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 3135 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 6719 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 2441 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 2686 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 2906 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1493 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1585 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 3346 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 1506 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1721 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2480 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 3022 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 3815 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 652 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 1777 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 459 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 3544 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 667 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 2303 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 1877 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 1132 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 947 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 331 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 7173 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 3572 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 2732 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 4554 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 4428 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 2056 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 1991 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 2029 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 2920 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1764 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1592 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 2745 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 1698 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 1221 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2805 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 3387 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 2533 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 614 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 2049 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 441 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 3625 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 684 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 2943 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 1930 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 1061 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1109 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 342 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 1235 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 2038 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1334 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 1589 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 1792 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 335 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 737 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 544 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 1457 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1797 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 1741 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 627 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 972 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 585 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 2744 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 1809 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 665 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 615 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 2087 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 455 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 2576 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 621 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 1885 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 1141 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 1174 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1124 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 237 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











