| KABUPATEN/KOTA | TYPE | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | BESAR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | I | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | II | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | III | 6 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | HALTE | 1 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | III | 7 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | II | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | III | 6 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | I | 2 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | II | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | III | 7 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | II | 4 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | III | 8 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | III | 4 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | II | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | III | 1 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | III | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | II | 3 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | III | 8 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | III | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | III | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BESAR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | II | 1 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | III | 4 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | BESAR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | III | 6 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | HALTE | 2 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | I | 1 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | III | 4 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | BESAR TIPE B | 1 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | I | 1 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | III | 3 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | BESAR | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | III | 4 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | I | 1 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | III | 8 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BESAR | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | HALTE | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | I | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | II | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | III | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | BESAR TIPE A | 1 | 2021 |
| KOTA BOGOR | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | I | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | II | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | III | 1 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | BESAR | 1 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | I | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | II | 0 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | III | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | BESAR TIPE A | 1 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | I | 1 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | II | 0 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | III | 4 | 2021 |
| KOTA CIREBON | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | BESAR TIPE A | 1 | 2021 |
| KOTA CIREBON | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA CIREBON | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | I | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | II | 0 | 2021 |
| KOTA CIREBON | III | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA BEKASI | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | I | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | II | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | III | 2 | 2021 |
| KOTA DEPOK | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA DEPOK | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | I | 2 | 2021 |
| KOTA DEPOK | II | 2 | 2021 |
| KOTA DEPOK | III | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | I | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | II | 0 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | III | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | BESAR | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | BESAR TIPE C | 1 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | I | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | II | 0 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | III | 2 | 2021 |
| KOTA BANJAR | BESAR | 1 | 2021 |
| KOTA BANJAR | BESAR TIPE A | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | BESAR TIPE B | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | BESAR TIPE C | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | HALTE | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | I | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | II | 0 | 2021 |
| KOTA BANJAR | III | 2 | 2021 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











