| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH (TON) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 88950.96 | 2018 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 6301.15 | 2018 |
| KABUPATEN CIANJUR | 42016.94 | 2018 |
| KABUPATEN BANDUNG | 6061.2 | 2018 |
| KABUPATEN GARUT | 1807.57 | 2018 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 3612.83 | 2018 |
| KABUPATEN CIAMIS | 12112.64 | 2018 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 10612.45 | 2018 |
| KABUPATEN CIREBON | 15023.63 | 2018 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1380.57 | 2018 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 154.14 | 2018 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 38415.58 | 2018 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2018 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 259.11 | 2018 |
| KABUPATEN KARAWANG | 6010.99 | 2018 |
| KABUPATEN BEKASI | 1770.21 | 2018 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 503.42 | 2018 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 5683.29 | 2018 |
| KOTA BOGOR | 1687.61 | 2018 |
| KOTA SUKABUMI | 470.81 | 2018 |
| KOTA BANDUNG | 55.14 | 2018 |
| KOTA CIREBON | 31.94 | 2018 |
| KOTA BEKASI | 1368.61 | 2018 |
| KOTA DEPOK | 608.14 | 2018 |
| KOTA CIMAHI | 360.97 | 2018 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1500.76 | 2018 |
| KOTA BANJAR | 463.83 | 2018 |
| KABUPATEN BOGOR | 89910.48 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 12243.56 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 14124.12 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 5372.79 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 3162.17 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 9921.1 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 18162.83 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 3690.97 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 9987.42 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1704.69 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 125.3 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 70666.95 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 2672.04 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 568.59 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 759.06 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 2019.12 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 17391.28 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 60.22 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 2249.79 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 487.93 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 51.02 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 73.65 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 1232.02 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 105.6 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 207.62 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1415.17 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 290.73 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 85487 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 11803.69 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 12340 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 6286.5 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 2919.15 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 4229 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 4341.1 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 4301.08 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 9039.93 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 2265.63 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 680.73 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 89693.63 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 1838.15 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 600.78 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 766.39 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 2064.99 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1892.74 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 28.46 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 2431.76 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 656.68 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 74.45 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 83.93 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 1309.07 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 94.18 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 190.77 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 1479.49 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 300.47 | 2020 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id





