| SEKTOR | TARGET/CAPAIAN | PERSENTASE | TAHUN |
| KEHUTANAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 8.17 | 2017 |
| KEHUTANAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 21.85 | 2017 |
| PERTANIAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 10.96 | 2017 |
| PERTANIAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 11.32 | 2017 |
| ENERGI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.91 | 2017 |
| ENERGI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 1.84 | 2017 |
| TRANSPORTASI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.22 | 2017 |
| TRANSPORTASI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.41 | 2017 |
| LIMBAH | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.01 | 2017 |
| LIMBAH | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.68 | 2017 |
| KEHUTANAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 9.77 | 2018 |
| KEHUTANAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 25.75 | 2018 |
| PERTANIAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 10.96 | 2018 |
| PERTANIAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 11.39 | 2018 |
| ENERGI | TARGET PENURUNAN EMISI | 1.07 | 2018 |
| ENERGI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 1.84 | 2018 |
| TRANSPORTASI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.4 | 2018 |
| TRANSPORTASI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.44 | 2018 |
| LIMBAH | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.51 | 2018 |
| LIMBAH | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.7 | 2018 |
| KEHUTANAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 11.35 | 2019 |
| KEHUTANAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 28.86 | 2019 |
| PERTANIAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 10.96 | 2019 |
| PERTANIAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 12.23 | 2019 |
| ENERGI | TARGET PENURUNAN EMISI | 1.63 | 2019 |
| ENERGI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 1.84 | 2019 |
| TRANSPORTASI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.41 | 2019 |
| TRANSPORTASI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.56 | 2019 |
| LIMBAH | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.62 | 2019 |
| LIMBAH | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.78 | 2019 |
| KEHUTANAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 12.92 | 2020 |
| KEHUTANAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 31.68 | 2020 |
| PERTANIAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 10.96 | 2020 |
| PERTANIAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 12.23 | 2020 |
| ENERGI | TARGET PENURUNAN EMISI | 2.45 | 2020 |
| ENERGI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 1.84 | 2020 |
| TRANSPORTASI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.41 | 2020 |
| TRANSPORTASI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.56 | 2020 |
| LIMBAH | TARGET PENURUNAN EMISI | 6.07 | 2020 |
| LIMBAH | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.78 | 2020 |
| KEHUTANAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 14.47 | 2021 |
| KEHUTANAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 34.18 | 2021 |
| PERTANIAN | TARGET PENURUNAN EMISI | 10.96 | 2021 |
| PERTANIAN | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 12.34 | 2021 |
| ENERGI | TARGET PENURUNAN EMISI | 5.13 | 2021 |
| ENERGI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 1.9 | 2021 |
| TRANSPORTASI | TARGET PENURUNAN EMISI | 0.42 | 2021 |
| TRANSPORTASI | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.57 | 2021 |
| LIMBAH | TARGET PENURUNAN EMISI | 12.21 | 2021 |
| LIMBAH | CAPAIAN PENURUNAN EMISI | 0.81 | 2021 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











