| Kabupaten/Kota | Ibu Kota Wilayah | Luas Wilayah (Km2) | Persentase Terhadap Luas Wilayah | Jumlah Pulau |
|---|---|---|---|---|
| Bogor | Cibinong | 2.991,78 | 8,08 | – |
| Sukabumi | Sukabumi | 4.164,15 | 11,24 | 9 |
| Cianjur | Cianjur | 3.631,92 | 9,81 | 4 |
| Bandung | Soreang | 1.740,84 | 4,70 | – |
| Garut | Garut | 3.101,24 | 8,37 | 2 |
| Tasikmalaya | Tasikmalaya | 2.705,86 | 7,31 | 5 |
| Ciamis | Ciamis | 1.595,94 | 4,31 | – |
| Kuningan | Kuningan | 1.192,90 | 3,22 | – |
| Cirebon | Sumber | 1.071,95 | 2,89 | – |
| Majalengka | Majalengka | 1.330,17 | 3,59 | – |
| Sumedang | Sumedang | 1.566,20 | 4,23 | – |
| Indramayu | Indramayu | 2.076,06 | 5,60 | 3 |
| Subang | Subang | 2.165,55 | 5,85 | – |
| Purwakarta | Purwakarta | 993,09 | 2,68 | – |
| Karawang | Karawang | 1.913,71 | 5,17 | – |
| Bekasi | Cikarang | 1.251,02 | 3,38 | – |
| Bandung Barat | Ngamprah | 1.283,44 | 3,47 | – |
| Pangandaran | Parigi | 1.128,18 | 3,05 | 7 |
| Kota Bogor | Bogor | 111,37 | 0,30 | – |
| Kota Sukabumi | Sukabumi | 48,31 | 0,13 | – |
| Kota Bandung | Bandung | 166,59 | 0,45 | – |
| Kota Cirebon | Cirebon | 39,44 | 0,11 | – |
| Kota Bekasi | Bekasi | 213,04 | 0,58 | – |
| Kota Depok | Depok | 199,91 | 0,54 | – |
| Kota Cimahi | Cimahi | 42,43 | 0,11 | – |
| Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 183,94 | 0,50 | – |
| Kota Banjar | Banjar | 131,01 | 0,35 | – |
| Jawa Barat | Bandung | 37.040,04 | 100,00 | 30 |
Source: Kementerian Dalam Negeri/Ministry of Home Affairs











