| Wilayah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyeksi Penduduk Laki-Laki | |||||||||||||||||
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75+ | Jumlah | |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Jawa Barat | 2.032 | 1.990 | 1.962 | 2.067 | 2.068 | 2.078 | 2.045 | 1.997 | 1.889 | 1.777 | 1.581 | 1.349 | 1.085 | 797 | 531 | 432 | 25.682 |
| Bogor | 232 | 232 | 235 | 236 | 238 | 248 | 247 | 251 | 222 | 205 | 178 | 146 | 109 | 75 | 46 | 33 | 2.931 |
| Sukabumi | 115 | 110 | 113 | 118 | 122 | 122 | 115 | 109 | 98 | 91 | 84 | 74 | 64 | 48 | 32 | 28 | 1.444 |
| Cianjur | 110 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 104 | 101 | 90 | 83 | 80 | 67 | 58 | 44 | 29 | 24 | 1.334 |
| Bandung | 149 | 159 | 156 | 172 | 163 | 153 | 149 | 141 | 141 | 135 | 117 | 96 | 76 | 54 | 36 | 27 | 1.923 |
| Garut | 126 | 120 | 114 | 122 | 128 | 129 | 112 | 102 | 91 | 83 | 75 | 64 | 53 | 38 | 25 | 22 | 1.404 |
| Tasikmalaya | 77 | 73 | 71 | 78 | 81 | 80 | 73 | 67 | 65 | 61 | 60 | 56 | 50 | 37 | 25 | 25 | 978 |
| Ciamis | 48 | 42 | 43 | 49 | 51 | 50 | 47 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 29 | 22 | 20 | 632 |
| Kuningan | 48 | 49 | 45 | 50 | 49 | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 38 | 34 | 29 | 22 | 16 | 15 | 620 |
| Cirebon | 103 | 101 | 89 | 90 | 93 | 103 | 102 | 102 | 95 | 88 | 74 | 60 | 46 | 35 | 23 | 17 | 1.221 |
| Majalengka | 53 | 48 | 49 | 52 | 54 | 53 | 51 | 49 | 51 | 49 | 44 | 37 | 33 | 26 | 18 | 16 | 683 |
| Sumedang | 44 | 43 | 43 | 47 | 51 | 48 | 46 | 41 | 41 | 38 | 35 | 34 | 31 | 24 | 18 | 17 | 602 |
| Indramayu | 77 | 68 | 72 | 73 | 75 | 81 | 79 | 77 | 72 | 70 | 63 | 52 | 41 | 32 | 21 | 16 | 969 |
| Subang | 66 | 57 | 59 | 63 | 65 | 66 | 64 | 58 | 60 | 56 | 54 | 49 | 41 | 32 | 22 | 23 | 838 |
| Purwakarta | 47 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 21 | 15 | 10 | 9 | 539 |
| Karawang | 104 | 98 | 102 | 102 | 100 | 104 | 111 | 109 | 97 | 91 | 80 | 69 | 52 | 39 | 24 | 21 | 1.303 |
| Bekasi | 133 | 138 | 132 | 133 | 116 | 123 | 136 | 151 | 145 | 132 | 111 | 87 | 59 | 37 | 22 | 15 | 1.670 |
| Bandung Barat | 79 | 76 | 76 | 79 | 82 | 80 | 77 | 71 | 70 | 66 | 59 | 49 | 40 | 29 | 20 | 17 | 972 |
| Pangandaran | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 218 |
| Kota Bogor | 39 | 43 | 42 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 41 | 39 | 35 | 30 | 23 | 17 | 12 | 8 | 548 |
| Kota Sukabumi | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 186 |
| Kota Bandung | 90 | 92 | 90 | 101 | 106 | 103 | 100 | 95 | 96 | 95 | 83 | 72 | 58 | 43 | 30 | 24 | 1.278 |
| Kota Cirebon | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 174 |
| Kota Bekasi | 100 | 100 | 97 | 105 | 101 | 101 | 108 | 113 | 105 | 97 | 84 | 73 | 58 | 43 | 27 | 16 | 1.329 |
| Kota Depok | 84 | 86 | 83 | 90 | 82 | 79 | 83 | 87 | 86 | 85 | 74 | 61 | 46 | 31 | 19 | 14 | 1.090 |
| Kota Cimahi | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 6 | 4 | 305 |
| Kota Tasikmalaya | 31 | 31 | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 9 | 7 | 384 |
| Kota Banjar | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 106 |
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020











