| Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Negara (km) (Km) | Panjang Jalan Provinsi (km) (Km) | Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) (Km) | Jumlah Panjang Jalan(km) (Km) |
|---|---|---|---|---|
| Bogor | 123 | 132 | 1.764 | 2.019 |
| Sukabumi | 211 | 315 | 1.424 | 1.950 |
| Cianjur | 207 | 186 | 1.335 | 1.729 |
| Bandung | 106 | 127 | 1.428 | 1.661 |
| Garut | 96 | 286 | 829 | 1.211 |
| Tasikmalaya | 74 | 129 | 1.230 | 1.434 |
| Ciamis | 88 | 29 | 1.098 | 1.215 |
| Kuningan | 35 | 86 | 772 | 893 |
| Cirebon | 101 | 72 | 1.240 | 1.414 |
| Majalengka | 40 | 127 | 915 | 1.082 |
| Sumedang | 78 | 116 | 811 | 1.005 |
| Indramayu | 105 | 158 | 827 | 1.090 |
| Subang | 46 | 168 | 1.164 | 1.378 |
| Purwakarta | 43 | 59 | 729 | 831 |
| Karawang | 51 | 92 | 1.798.066* | 1.940.586* |
| Bekasi | 29 | 32 | 1.077 | 1.138 |
| Bandung Barat | 62 | 73 | 648 | 784 |
| Pangandaran | 115 | 9 | 633 | 756 |
| Kota Bogor | 29 | 12 | 208 | 249 |
| Kota Sukabumi | 9 | 33 | 118 | 160 |
| Kota Bandung | 47 | 39 | 722 | 809 |
| Kota Cirebon | 9 | 7 | 159 | 175 |
| Kota Bekasi | 14 | 22 | 304 | 340 |
| Kota Depok | 33 | 12 | 1.958 | 2.003 |
| Kota Cimahi | 4 | 9 | 105 | 119 |
| Kota Tasikmalaya | 10 | 25 | 461 | 496 |
| Kota Banjar | 15 | 9 | 253 | 277 |
| Jawa Barat | … | … | … | … |
Sumber: Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat











