| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 652 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 150 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 176 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 122 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 94 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 65 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 17 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 30 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 115 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 42 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 23 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 79 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 61 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 36 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 154 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 178 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 30 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 9 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 230 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 46 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 247 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 64 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 140 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 160 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 42 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 56 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 11 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











