| KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KEMATIAN | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | 6 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 9 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 33 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 10 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 10 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 10 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 13 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 16 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 1 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 25 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 6 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 8 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 11 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 6 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 2 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 1 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 9 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 0 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 0 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 3 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 10 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 20 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 7 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 7 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 6 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 3 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 25 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 4 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 16 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 9 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 11 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 3 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 2 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 21 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 2 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 0 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 6 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 4 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 0 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 5 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 3 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 3 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 4 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 6 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 2 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 1 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 5 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 1 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 17 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 7 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 52 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 31 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 9 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 10 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 7 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 7 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 12 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 11 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 14 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 14 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 9 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 1 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 11 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 4 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 11 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 4 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 12 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 8 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 25 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 2 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 16 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 11 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 32 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 8 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 1 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 9 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 3 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 6 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 9 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 10 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 9 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 10 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 15 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 5 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 14 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 1 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 11 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 0 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 8 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 1 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 4 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 19 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 2 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 16 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 13 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











