| KABUPATEN BOGOR | 318 | 2018 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 112 | 2018 |
| KABUPATEN CIANJUR | 124 | 2018 |
| KABUPATEN BANDUNG | 219 | 2018 |
| KABUPATEN GARUT | 107 | 2018 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 40 | 2018 |
| KABUPATEN CIAMIS | 66 | 2018 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 78 | 2018 |
| KABUPATEN CIREBON | 278 | 2018 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 92 | 2018 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 61 | 2018 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 407 | 2018 |
| KABUPATEN SUBANG | 230 | 2018 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 194 | 2018 |
| KABUPATEN KARAWANG | 92 | 2018 |
| KABUPATEN BEKASI | 203 | 2018 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 71 | 2018 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 38 | 2018 |
| KOTA BOGOR | 446 | 2018 |
| KOTA SUKABUMI | 161 | 2018 |
| KOTA BANDUNG | 1054 | 2018 |
| KOTA CIREBON | 65 | 2018 |
| KOTA BEKASI | 360 | 2018 |
| KOTA DEPOK | 227 | 2018 |
| KOTA CIMAHI | 104 | 2018 |
| KOTA TASIKMALAYA | 121 | 2018 |
| KOTA BANJAR | 7 | 2018 |
| KABUPATEN BOGOR | 475 | 2019 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 112 | 2019 |
| KABUPATEN CIANJUR | 0 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG | 179 | 2019 |
| KABUPATEN GARUT | 0 | 2019 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 77 | 2019 |
| KABUPATEN CIAMIS | 95 | 2019 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 91 | 2019 |
| KABUPATEN CIREBON | 257 | 2019 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 97 | 2019 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 104 | 2019 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 151 | 2019 |
| KABUPATEN SUBANG | 339 | 2019 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 197 | 2019 |
| KABUPATEN KARAWANG | 255 | 2019 |
| KABUPATEN BEKASI | 222 | 2019 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 36 | 2019 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 26 | 2019 |
| KOTA BOGOR | 443 | 2019 |
| KOTA SUKABUMI | 57 | 2019 |
| KOTA BANDUNG | 357 | 2019 |
| KOTA CIREBON | 189 | 2019 |
| KOTA BEKASI | 335 | 2019 |
| KOTA DEPOK | 247 | 2019 |
| KOTA CIMAHI | 44 | 2019 |
| KOTA TASIKMALAYA | 105 | 2019 |
| KOTA BANJAR | 47 | 2019 |
| KABUPATEN BOGOR | 417 | 2020 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 110 | 2020 |
| KABUPATEN CIANJUR | 189 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG | 176 | 2020 |
| KABUPATEN GARUT | 5 | 2020 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 95 | 2020 |
| KABUPATEN CIAMIS | 62 | 2020 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 48 | 2020 |
| KABUPATEN CIREBON | 251 | 2020 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 87 | 2020 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 100 | 2020 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 275 | 2020 |
| KABUPATEN SUBANG | 247 | 2020 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 234 | 2020 |
| KABUPATEN KARAWANG | 315 | 2020 |
| KABUPATEN BEKASI | 134 | 2020 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 67 | 2020 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 16 | 2020 |
| KOTA BOGOR | 364 | 2020 |
| KOTA SUKABUMI | 41 | 2020 |
| KOTA BANDUNG | 82 | 2020 |
| KOTA CIREBON | 342 | 2020 |
| KOTA BEKASI | 322 | 2020 |
| KOTA DEPOK | 220 | 2020 |
| KOTA CIMAHI | 361 | 2020 |
| KOTA TASIKMALAYA | 130 | 2020 |
| KOTA BANJAR | 68 | 2020 |
| KABUPATEN BOGOR | 430 | 2021 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 117 | 2021 |
| KABUPATEN CIANJUR | 111 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG | 225 | 2021 |
| KABUPATEN GARUT | 172 | 2021 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 68 | 2021 |
| KABUPATEN CIAMIS | 58 | 2021 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 113 | 2021 |
| KABUPATEN CIREBON | 232 | 2021 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 123 | 2021 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 120 | 2021 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 113 | 2021 |
| KABUPATEN SUBANG | 222 | 2021 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 130 | 2021 |
| KABUPATEN KARAWANG | 244 | 2021 |
| KABUPATEN BEKASI | 239 | 2021 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 67 | 2021 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 4 | 2021 |
| KOTA BOGOR | 333 | 2021 |
| KOTA SUKABUMI | 43 | 2021 |
| KOTA BANDUNG | 43 | 2021 |
| KOTA CIREBON | 254 | 2021 |
| KOTA BEKASI | 390 | 2021 |
| KOTA DEPOK | 199 | 2021 |
| KOTA CIMAHI | 342 | 2021 |
| KOTA TASIKMALAYA | 99 | 2021 |
| KOTA BANJAR | 40 | 2021 |
| KABUPATEN BOGOR | 751 | 2022 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 177 | 2022 |
| KABUPATEN CIANJUR | 219 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG | 502 | 2022 |
| KABUPATEN GARUT | 212 | 2022 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 86 | 2022 |
| KABUPATEN CIAMIS | 106 | 2022 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 165 | 2022 |
| KABUPATEN CIREBON | 340 | 2022 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 168 | 2022 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 149 | 2022 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 592 | 2022 |
| KABUPATEN SUBANG | 289 | 2022 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 174 | 2022 |
| KABUPATEN KARAWANG | 414 | 2022 |
| KABUPATEN BEKASI | 563 | 2022 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 174 | 2022 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 39 | 2022 |
| KOTA BOGOR | 408 | 2022 |
| KOTA SUKABUMI | 165 | 2022 |
| KOTA BANDUNG | 1135 | 2022 |
| KOTA CIREBON | 346 | 2022 |
| KOTA BEKASI | 906 | 2022 |
| KOTA DEPOK | 321 | 2022 |
| KOTA CIMAHI | 164 | 2022 |
| KOTA TASIKMALAYA | 192 | 2022 |
| KOTA BANJAR | 55 | 2022 |
| KABUPATEN BOGOR | 830 | 2023 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 294 | 2023 |
| KABUPATEN CIANJUR | 211 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG | 534 | 2023 |
| KABUPATEN GARUT | 251 | 2023 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 89 | 2023 |
| KABUPATEN CIAMIS | 112 | 2023 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 165 | 2023 |
| KABUPATEN CIREBON | 364 | 2023 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 259 | 2023 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 123 | 2023 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 573 | 2023 |
| KABUPATEN SUBANG | 351 | 2023 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 189 | 2023 |
| KABUPATEN KARAWANG | 534 | 2023 |
| KABUPATEN BEKASI | 826 | 2023 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 186 | 2023 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 54 | 2023 |
| KOTA BOGOR | 438 | 2023 |
| KOTA SUKABUMI | 215 | 2023 |
| KOTA BANDUNG | 1059 | 2023 |
| KOTA CIREBON | 312 | 2023 |
| KOTA BEKASI | 857 | 2023 |
| KOTA DEPOK | 467 | 2023 |
| KOTA CIMAHI | 183 | 2023 |
| KOTA TASIKMALAYA | 173 | 2023 |
| KOTA BANJAR | 61 | 2023 |
| KABUPATEN BOGOR | 831 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | 335 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | 293 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | 598 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | 328 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | 84 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | 110 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | 135 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | 400 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | 261 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | 197 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | 573 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | 390 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | 295 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | 886 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | 893 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | 153 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | 55 | 2024 |
| KOTA BOGOR | 411 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | 163 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | 1400 | 2024 |
| KOTA CIREBON | 208 | 2024 |
| KOTA BEKASI | 825 | 2024 |
| KOTA DEPOK | 405 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | 148 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | 210 | 2024 |
| KOTA BANJAR | 51 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











