| Kabupaten/Kota | Nikah | Cerai Talak | Cerai Gugat | Jumlah Cerai |
|---|---|---|---|---|
| Bogor | 30.284 | 1.321 | 4.970 | 6.291 |
| Sukabumi | 14.640 | 470 | 2.451 | 2.921 |
| Cianjur | 14.974 | 610 | 3.275 | 3.885 |
| Bandung | 25.891 | 1.348 | 5.568 | 6.916 |
| Garut | 20.276 | 925 | 4.472 | 5.397 |
| Tasikmalaya | 12.833 | 998 | 3.106 | 4.104 |
| Ciamis | 8.781 | 1.087 | 3.081 | 4.168 |
| Kuningan | 7.712 | 585 | 1.820 | 2.405 |
| Cirebon | 16.934 | 1.623 | 4.413 | 6.036 |
| Majalengka | 8.977 | 997 | 2.423 | 3.420 |
| Sumedang | 8.388 | 959 | 2.664 | 3.623 |
| Indramayu | 14.025 | 1.864 | 5.596 | 7.460 |
| Subang | 9.999 | 783 | 2.976 | 3.759 |
| Purwakarta | 5.921 | 300 | 1.374 | 1.674 |
| Karawang | 12.398 | 768 | 2.802 | 3.570 |
| Bekasi | 14.548 | 856 | 2.673 | 3.529 |
| Bandung Barat | 11.032 | 634 | 2.247 | 2.881 |
| Pangandaran | 3.142 | … | … | … |
| Kota Bogor | 5.296 | 287 | 1.100 | 1.387 |
| Kota Sukabumi | 1.991 | 110 | 661 | 771 |
| Kota Bandung | 13.483 | 1.088 | 3.846 | 4.934 |
| Kota Cirebon | 1.953 | 129 | 516 | 645 |
| Kota Bekasi | 11.742 | 757 | 2.348 | 3.105 |
| Kota Depok | 9.036 | 584 | 2.143 | 2.727 |
| Kota Cimahi | 2.918 | 255 | 793 | 1.048 |
| Kota Tasikmalaya | 4.359 | 351 | 1.216 | 1.567 |
| Kota Banjar | 1.436 | 185 | 434 | 619 |
| Jawa Barat | 292.969 | 19.874 | 68.968 | 88.842 |
Sumber: Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam)/Ministry of Religious Affairs (Directorate General of Islamic Community Guidance) Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)/The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs)











