| Tempat Tinggal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tingkat Setengah Pengangguran (%) | ||||
| 2025 | ||||
| Februari | Mei | Agustus | November | |
| Perkotaan | 7,12 | – | 7,88 | 8,42 |
| Perdesaan | 9,45 | – | 10,38 | 10,73 |
| Total | 7,57 | – | 8,35 | 8,85 |
Sumber: Sakernas
| Tempat Tinggal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tingkat Setengah Pengangguran (%) | ||||
| 2025 | ||||
| Februari | Mei | Agustus | November | |
| Perkotaan | 7,12 | – | 7,88 | 8,42 |
| Perdesaan | 9,45 | – | 10,38 | 10,73 |
| Total | 7,57 | – | 8,35 | 8,85 |
Sumber: Sakernas