| KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH (EKOR) | TAHUN |
| KABUPATEN BOGOR | JANTAN | 2572 | 2024 |
| KABUPATEN BOGOR | BETINA | 4519 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | JANTAN | 4200 | 2024 |
| KABUPATEN SUKABUMI | BETINA | 6876 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | JANTAN | 13203 | 2024 |
| KABUPATEN CIANJUR | BETINA | 12167 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | JANTAN | 7794 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG | BETINA | 15623 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | JANTAN | 3150 | 2024 |
| KABUPATEN GARUT | BETINA | 1746 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | JANTAN | 344 | 2024 |
| KABUPATEN TASIKMALAYA | BETINA | 1120 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | JANTAN | 3870 | 2024 |
| KABUPATEN CIAMIS | BETINA | 4902 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | JANTAN | 3039 | 2024 |
| KABUPATEN KUNINGAN | BETINA | 4510 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | JANTAN | 837 | 2024 |
| KABUPATEN CIREBON | BETINA | 1722 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | JANTAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN MAJALENGKA | BETINA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | JANTAN | 1175 | 2024 |
| KABUPATEN SUMEDANG | BETINA | 1526 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | JANTAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN INDRAMAYU | BETINA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | JANTAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN SUBANG | BETINA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | JANTAN | 390 | 2024 |
| KABUPATEN PURWAKARTA | BETINA | 210 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | JANTAN | 165 | 2024 |
| KABUPATEN KARAWANG | BETINA | 100 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | JANTAN | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BEKASI | BETINA | 0 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | JANTAN | 3461 | 2024 |
| KABUPATEN BANDUNG BARAT | BETINA | 5196 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | JANTAN | 121 | 2024 |
| KABUPATEN PANGANDARAN | BETINA | 250 | 2024 |
| KOTA BOGOR | JANTAN | 360 | 2024 |
| KOTA BOGOR | BETINA | 383 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | JANTAN | 3 | 2024 |
| KOTA SUKABUMI | BETINA | 20 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | JANTAN | 380 | 2024 |
| KOTA BANDUNG | BETINA | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | JANTAN | 0 | 2024 |
| KOTA CIREBON | BETINA | 49 | 2024 |
| KOTA BEKASI | JANTAN | 0 | 2024 |
| KOTA BEKASI | BETINA | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | JANTAN | 0 | 2024 |
| KOTA DEPOK | BETINA | 0 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | JANTAN | 65 | 2024 |
| KOTA CIMAHI | BETINA | 120 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | JANTAN | 0 | 2024 |
| KOTA TASIKMALAYA | BETINA | 34958 | 2024 |
| KOTA BANJAR | JANTAN | 30 | 2024 |
| KOTA BANJAR | BETINA | 128 | 2024 |
Sumber: opendata.jabarprov.go.id











